![]() |
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ DE VELA |
1, 2, 3 i 4 d'abril de 2010 |
|
|
Vela | Patró | Embarcació | Prova 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2616 | ||||||||||
| 2645 | ||||||||||
| 2490 | ||||||||||
| 2719 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 2955 | ||||||||||
| 2880 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2920 | ||||||||||
| 2947 | ||||||||||
| 2370 | ||||||||||
| 2849 | ||||||||||
| 2707 | ||||||||||
| 2918 | ||||||||||
| 2738 | ||||||||||
| 2872 | ||||||||||
| 2938 | ||||||||||
| 2831 | ||||||||||
| 2511 | ||||||||||
| 2983 | ||||||||||
| 2845 | ||||||||||
| 2788 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 2977 | ||||||||||
| 2829 | ||||||||||
| 3012 | ||||||||||
| 2776 | ||||||||||
| 2906 | ||||||||||
| 2866 | ||||||||||
| 2612 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2830 | ||||||||||
| 2694 | ||||||||||
| 2958 | ||||||||||
| 2770 | ||||||||||
| 2678 | ||||||||||
| 2932 | ||||||||||
| 2724 | ||||||||||
| 2978 | ||||||||||
| 2828 | ||||||||||
| 2475 | ||||||||||
| 2807 | ||||||||||
| 2758 | ||||||||||
| 2767 | ||||||||||
| 2862 | ||||||||||
| 2800 | ||||||||||
| 2483 | ||||||||||
| 2960 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| 2856 | ||||||||||
| 2617 | ||||||||||
| 2551 |