![]() |
CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PATÍ DE VELA |
1, 2, 3 i 4 d'abril de 2010 |
|
|
Vela | Patró | Embarcació | Prova 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2857 | ||||||||||
| 2927 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 2753 | ||||||||||
| 2940 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3009 | ||||||||||
| 2937 | ||||||||||
| 2974 | ||||||||||
| 2882 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 2928 | ||||||||||
| 2953 | ||||||||||
| 2847 | ||||||||||
| 2823 | ||||||||||
| 2941 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 2801 | ||||||||||
| 2727 | ||||||||||
| 2781 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 2438 | ||||||||||
| 2873 | ||||||||||
| 2984 | ||||||||||
| 2933 | ||||||||||
| 3010 | ||||||||||
| 2949 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2775 | ||||||||||
| 3003 | ||||||||||
| 2569 | ||||||||||
| 2957 | ||||||||||
| 2726 | ||||||||||
| 2908 | ||||||||||
| 2844 | ||||||||||
| 2878 | ||||||||||
| 286 |